兰州戴尔代理商本期讲解内容:戴尔易安信PowerEdge R540机架式服务器参数配置详情介绍。利用灵活的戴尔PowerEdge R540服务器满足各种应用程序的需求。它均衡地结合资源、可扩展性和经济性,适应现代数据中心不断变化的需求。通过一键式调整优化应用程序性能。可配14个3.5"硬盘,根据未来需求进行扩展。嵌入式诊断功能和SupportAssist帮助您延长正常运行时间,您无需增加工作量便可拥有一个放心无忧的环境。
型号 | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420826CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420828CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-JLNB54002CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420827CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420825CN) |
---|---|---|---|---|---|
图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | |||||
产品类别 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
产品结构 | 2U | 2U | 2U | 2U | |
处理器 | |||||
CPU类型 | Intel 至强 银牌 4108 | Intel 至强 银牌 4110 | Intel 至强 | Intel 至强 铜牌 3106 | Intel 至强 铜牌 3104 |
CPU型号 | Xeon Silver 4108 | Xeon Silver 4110 | Xeon 银牌 4210 | Xeon Bronze 3106 | Xeon Bronze 3104 |
CPU频率 | 1.8GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 1.7GHz | 1.7GHz |
智能加速主频 | 3.0GHz | 3.0GHz | 3.2GHz | ||
标配CPU数量 | 1颗 | 2颗 | 1颗 | 2颗 | 1颗 |
CPU数量 | 2颗 | 2颗 | 2颗 | 2颗 | |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
三级缓存 | 11MB | 11MB | 13.75MB | 11MB | 8MB |
总线规格 | 2UPI 9.6GT/s | 2UPI 9.6GT/s | |||
CPU核心 | 八核 | 八核 | 十核 | 八核 | 六核 |
CPU线程数 | 16线程 | 16线程 | 20线程 | 八线程 | 六线程 |
主板 | |||||
扩展槽 |
非后置存储配置: 1个全高/全长+1个半高/半长(2U,右Riser卡)插槽+3个半高/半长插槽 后置存储配置: 1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个半高/半长(1U,右Riser卡)插槽,或1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个全高/半长(1U,右Riser卡) |
非后置存储配置: 1个全高/全长+1个半高/半长(2U,右Riser卡)插槽+3个半高/半长插槽 后置存储配置: 1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个半高/半长(1U,右Riser卡)插槽,或1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个全高/半长(1U,右Riser卡) |
非后置存储配置: 1个全高/全长+1个半高/半长(2U,右Riser卡)插槽+3个半高/半长插槽 后置存储配置: 1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个半高/半长(1U,右Riser卡)插槽,或1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个全高/半长(1U,右Riser卡) |
非后置存储配置: 1个全高/全长+1个半高/半长(2U,右Riser卡)插槽+3个半高/半长插槽 后置存储配置: 1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个半高/半长(1U,右Riser卡)插槽,或1个半高/半长(1U,左Riser卡)+1个全高/半长(1U,右Riser卡) |
|
内存 | |||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | RDIMM | DDR4 | DDR4 |
内存容量 | 8GB | 32GB | 2*16GB | 16GB | 8GB |
内存描述 | 8GB RDIMM,2666MT/s,单列 | 2*16GB RDIMM,2666MT/s,双列 | 2666MT/s | 2*8GB RDIMM,2666MT/s,单列 | 8GB RDIMM,2666MT/s,单列 |
内存插槽数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
内存容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | |
存储 | |||||
硬盘接口类型 | SAS | SATA | SATA III | SAS | SATA |
标配硬盘容量 | 2TB | 2TB | 2TB | 1.2TB | 1TB |
硬盘描述 | 2块 1TB 2.5英寸7200转 NLSAS 12Gbps 512n热插拔硬盘,3.5英寸HYB托架 | 2块 1TB 2.5英寸10000转 SAS 12Gbps 512n热插拔硬盘,3.5英寸HYB托架 | 1块 2TB 3.5英寸7200转SATAⅢ硬盘 | 2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘,3.5英寸HYB托架 | 1块 1TB 2.5英寸7200转 NLSAS 12Gbps 512n热插拔硬盘,3.5英寸HYB托架 |
内部硬盘架数 | 支持12块3.5英寸硬盘 | 支持8块3.5英寸硬盘 | 支持14块3.5英寸硬盘 | 支持12块3.5英寸硬盘 | 支持12个3.5英寸 SAS/SATA硬盘 |
热插拔盘位 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 |
磁盘控制器 | PERC H330+ RAID 控制器, LP | PERC H330+ RAID 控制器, LP | PERC H330 | PERC H330+ RAID 控制器, LP | PERC H330+ RAID 控制器, LP |
网络 | |||||
网络控制器 | 板载双端口1GbE LOM | 板载双端口1GbE LOM | 板载双端口1GbE LOM | 板载双端口1GbE LOM | |
接口类型 | |||||
标准接口 |
前置:视频,1×USB2.0,专用iDRAC Direct USB 后置:视频,串口,2×USB3.0,专用iDRAC网络端口 |
前置:视频,1×USB2.0,专用iDRAC Direct USB 后置:视频,串口,2×USB3.0,专用iDRAC网络端口 |
前置:视频,1×USB2.0,专用iDRAC Direct USB 后置:视频,串口,2×USB3.0,专用iDRAC网络端口 |
前置:视频,1×USB2.0,专用iDRAC Direct USB 后置:视频,串口,2×USB3.0,专用iDRAC网络端口 |
|
管理及其它 | |||||
系统管理 | iDRAC9 Express | iDRAC9 Express | iDRAC9 Express | iDRAC9 Express | |
系统支持 |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(带Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(带Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(带Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(带Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
|
其它参数 |
挡板:可选液晶屏挡板或安全挡板 OpenManage软件: OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
挡板:可选液晶屏挡板或安全挡板 OpenManage软件: OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
挡板:可选液晶屏挡板或安全挡板 OpenManage软件: OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
挡板:可选液晶屏挡板或安全挡板 OpenManage软件: OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
|
电源性能 | |||||
电源类型 | 热插拔电源 | 1+1冗余选热插拔电源 | 1+1冗余热插拔电源 | 热插拔电源 | |
电源数量 | 1个 | 2个 | 2个 | 1个 | |
电源功率 | 495W | 750W | 495W | 495W | |
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 3年 ProSupport:下一个工作日上门服务 | 3年 ProSupport和关键任务:(7x24)4小时上门服务 | 3年免费上门 | 3年 ProSupport:下一个工作日上门服务 | 3年 ProSupport:下一个工作日上门服务 |
客服电话 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960,400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 | 800-858-0960;400-884-5117 |
电话备注 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 |
详细内容 | 售后服务由厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。进入官网>> | 售后服务由厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。进入官网>> | 售后服务由厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。进入官网>> | 售后服务由厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。进入官网>> | 售后服务由厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。通过电话诊断故障后,如有必要,戴尔将向客户现场派遣技术人员,或派送替换部件或整机(视服务合同条款而定)。服务根据部件供货情况、地域限制(某些地区不提供上门和/或下一工作日服务)和服务合同条款,可能有所不同。进入官网>> |
外观特征 | |||||
产品尺寸 | 703.76×434×86.8mm | ||||
产品重量 | 29.68kg | ||||
型号 | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420826CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420828CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-JLNB54002CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420827CN) | 戴尔易安信PowerEdge R540 机架式服务器(R540-A420825CN) |
![]() 兰州DELL戴尔服务器|工作站|存储、 浪潮服务器|存储、华为服务器、华为taishan服务器、 华为存储、联想服务器|工作站等产品的经销代理找云翼科技。 |
联系我们![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
热门搜索 兰州戴尔R440服务器 兰州戴尔R540服务器 兰州戴尔R740服务器 兰州戴尔R650服务器 兰州华为2288H V5服务器 兰州联想RS630服务器 兰州浪潮服务器NF5280M5 |
微信咨询 ![]() |